Adria - vista mare app Adria 2
L'appartamento e situato vicino alla baia Cikat e centro. Appartamento sul piano piano, per due persone, e composto da una camera da letto, cucina con soggiorno, terrazzo con vista mare e bagno. Parcheggio privato dafronte casa.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | AD02 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Vista mare |
| Capacità | 1/2+1 |
| Spiaggia | Cigale |
| Area m2 | 50 |
| Letti | 2 |
| Letti aggiunti | 1 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Balcone |
| Vista | Mare |
| Piano | Primo piano |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| L’accesso con l’automobile | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Lenzuola | Disponibile |
| Lavastoviglie | Disponibile |
| L’arredo base della cucina | Disponibile |
| Animali domestici | Non ammessi |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 500 |
| Spiaggia | Cigale |
| Parcheggio | 0 |
| Parcheggio | Privato |
| Stazione di pulman | 1500 |
| Centro città | 250 |
| Negozio | 200 |
| Farmacia | 300 |
| Ospedale | 100 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Asl agency |
| Campi da tennis | 400 |
| Aeroporto | 7000 |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 02.06.2012 | ~ 332,03 kn | ~ 44,00 € | ~ 55,86 US$ | |
| 02.06.2012 - 07.07.2012 | ~ 430,12 kn | ~ 57,00 € | ~ 72,37 US$ | |
| 07.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 513,13 kn | ~ 68,00 € | ~ 86,33 US$ | |
| 25.08.2012 - 08.09.2012 | ~ 430,12 kn | ~ 57,00 € | ~ 72,37 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 332,03 kn | ~ 44,00 € | ~ 55,86 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Il supplemento per il soggiorno da 1-3 notti: +30 %
* Bambini fino 3 anni senza letto: 3 € al giorno
* L’annotazione: 2 € (15,00 Kn) per persona, unicamente
* Pulizia finale: 20 € (150,00 Kn)
* La tassa soggiornale e inclusa nel prezzo dell’alloggio
* Il consumo di acqua, luce e gas sono inclusi nel prezzo d'affito.
















