Blanka - app Blanka
Dispone di tre camere con letti matrimoniali, soggiorno, due bagni, cucina e sala da pranzo adiacente, ampio disimpegno, ripostiglio e due balconi.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | BLA1 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Appartamenti |
| Capacità | 1/6 |
| Spiaggia | Zagazine |
| Area m2 | 120 |
| Letti | 6 |
| Bagni | 2 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Balcone |
| Vista | Giardino |
| Piano | Primo piano |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| L’accesso con l’automobile | No |
| Aria condizionata | Yes |
| Lavatrice | Yes |
| Forno | Yes |
| Lenzuola | Disponibile |
| Lavastoviglie | Disponibile |
| L’arredo base della cucina | Disponibile |
| Grill | Yes |
| Dvd ricevitore | No |
| Frigorifero | Yes |
| Hair dryer | No |
| Apparecchio per il caffè | Yes |
| Mini bar | No |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 200 |
| Spiaggia | Zagazine |
| Parcheggio | 10 |
| Parcheggio | Parcheggio publico |
| Stazione di pulman | 550 |
| Centro città | 250 |
| Negozio | 50 |
| Farmacia | 200 |
| Ospedale | 1200 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Hotel Kredo |
| Campi da tennis | 3300 |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 830,07 kn | ~ 110,00 € | ~ 139,66 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 980,99 kn | ~ 130,00 € | ~ 165,05 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 1056,45 kn | ~ 140,00 € | ~ 177,74 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 1207,37 kn | ~ 160,00 € | ~ 203,14 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 1056,45 kn | ~ 140,00 € | ~ 177,74 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 830,07 kn | ~ 110,00 € | ~ 139,66 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Il supplemento per il soggiorno da 1-3 notti: +30 %
* Letto aggiunto: 5 € (37,50 Kn) al giorno
* Animali domestici: 5 € (39,00 Kn) al giorno
* L’annotazione: 2 € (15,00 Kn) per persona, unicamente
* Pulizia finale: 40 € (300,00 Kn)
* La tassa soggiornale e inclusa nel prezzo dell’alloggio
* Il consumo di acqua, luce e gas sono inclusi nel prezzo d'affito.





























