Casa Lilo
Fuggite dalla frenesia della vita quotidiana e trascorrete una vacanza indimenticabile nella splendida Villa Liliana. Provate una senzasione di vita come una volta vivevano le persene in una casa in pietra autentica del Mediterraneo. Villa fu costruita nel 1909 e gia’ allora è stata utilizzata per la vacanza. E' completamente restaurata in stile autentico nell 2011. Il piano terra è composto da cucina, sala da pranzo, soggiorno, bagno e scale in legno che portano al primo piano con 2 camere da letto con bagno. Proseguendo con le scale si arriva al secondo piano con una bella vista mbellisima sull Adriatico centrale ,in qualle si trova camera con bagno proprio salotto. Il cortile è decorato con erbe mediterranee e olive. Nel cortile della villa vi è un barbecue all'aperto e la piscina in una zona discreta che vi fornirà la massima tranquillità.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | CLJ11 |
| Località | Punta Križa |
| Categoria | |
| Tipo | Studio casa |
| Capacità | 1/7 |
| Area m2 | 220 |
| Letti | 3 |
| Letti aggiunti | 1 |
| Bagni | 2 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Terazzo con piscina |
| Vista | Giardino |
| Piano | Casa |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| L’accesso con l’automobile | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Lavatrice | Yes |
| Lenzuola | Disponibile |
| Lavastoviglie | Disponibile |
| L’arredo base della cucina | Disponibile |
| Grill | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Frigorifero | Yes |
| Hair dryer | Yes |
| Apparecchio per il caffè | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 500 |
| Parcheggio | Privato |
| Negozio | 200 |
| Farmacia | 30000 |
| Ospedale | 30000 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Asl agency |
| Campi da tennis | 3000 |
| Aeroporto | 30000 |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 09.06.2012 | ~ 1675,22 kn | ~ 222,00 € | ~ 281,85 US$ | |
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 2754,31 kn | ~ 365,00 € | ~ 463,40 US$ | |
| 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 3591,92 kn | ~ 476,00 € | ~ 604,33 US$ | |
| 21.07.2012 - 18.08.2012 | ~ 4188,06 kn | ~ 555,00 € | ~ 704,63 US$ | |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | ~ 3591,92 kn | ~ 476,00 € | ~ 604,33 US$ | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 2935,41 kn | ~ 389,00 € | ~ 493,87 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 2097,80 kn | ~ 278,00 € | ~ 352,95 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 1675,22 kn | ~ 222,00 € | ~ 281,85 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Animali domestici: 5 € (39,00 Kn) al giorno
* L’annotazione: 2 € (15,00 Kn) per persona, unicamente
* La tassa soggiornale e inclusa nel prezzo dell’alloggio
* Il consumo di acqua, luce e gas sono inclusi nel prezzo d'affito.
* La affitto e possibile soltanto dal sabato fino a sabato


























