Grbica Residence
Il complesso turistico della residenza di Grbica ha 24 stanze con la stanza da bagno del suite, il fon, il frigorifero e la televisione con l'antenna satellite. 12 stanze hanno un balcone. Per più attivo ci sono due corti di tennis. Nostra agenzia rappresenta e affitta l’albergo senza alcuna provvigione, per il prezzo uguale di quello alberghiero.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | HTLGRB |
| Località | Lussingrande |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Alberghi a gestione familiare |
| Spiaggia | Javorna, Rovenska |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 800 |
| Spiaggia | Rovenska |
| Parcheggio | 10 |
| Stazione di pulman | 450 |
| Centro città | 1000 |
| Negozio | 800 |
| Farmacia | 4000 |
| Ospedale | 4000 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Asl agency |
| Campi da tennis | 10 |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| BB | 01.04.2012 - 31.05.2012 | ~ 301,84 kn | ~ 40,00 € | ~ 50,78 US$ |
| BB | 01.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 377,30 kn | ~ 50,00 € | ~ 63,48 US$ |
| BB | 01.07.2012 - 31.07.2012 | ~ 452,76 kn | ~ 60,00 € | ~ 76,18 US$ |
| BB | 01.08.2012 - 31.08.2012 | ~ 528,22 kn | ~ 70,00 € | ~ 88,87 US$ |
| BB | 01.09.2012 - 30.09.2012 | ~ 377,30 kn | ~ 50,00 € | ~ 63,48 US$ |
| BB | 01.10.2012 - 15.11.2012 | ~ 301,84 kn | ~ 40,00 € | ~ 50,78 US$ |
| HB | 01.04.2012 - 31.05.2012 | ~ 452,76 kn | ~ 60,00 € | ~ 76,18 US$ |
| HB | 01.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 528,22 kn | ~ 70,00 € | ~ 88,87 US$ |
| HB | 01.07.2012 - 31.07.2012 | ~ 603,68 kn | ~ 80,00 € | ~ 101,57 US$ |
| HB | 01.08.2012 - 31.08.2012 | ~ 679,14 kn | ~ 90,00 € | ~ 114,26 US$ |
| HB | 01.09.2012 - 30.09.2012 | ~ 528,22 kn | ~ 70,00 € | ~ 88,87 US$ |
| HB | 01.10.2012 - 15.11.2012 | ~ 452,76 kn | ~ 60,00 € | ~ 76,18 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
Per le prenotazioni di 4 oppure piu del 4 notti - 10 % di sconto!
































