Grbica Residence
Il complesso turistico della residenza di Grbica ha 24 stanze con la stanza da bagno del suite, il fon, il frigorifero e la televisione con l'antenna satellite. 12 stanze hanno un balcone. Come possibilità potete spendere un giorno di relax dalla piscina, in cui potete ordinare le bevande direttamente dall'acqua, alla barra della piscina. Per più attivo ci sono due corti di tennis. Nostra agenzia rappresenta e affitta l’albergo senza alcuna provvigione, per il prezzo uguale di quello alberghiero.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | HTLGRB |
| Località | Lussingrande |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Alberghi a gestione familiare |
| Spiaggia | Javorna, Rovenska |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 800 |
| Spiaggia | Rovenska |
| Parcheggio | 10 |
| Stazione di pulman | 450 |
| Centro città | 1000 |
| Negozio | 800 |
| Farmacia | 4000 |
| Ospedale | 4000 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Asl agency |
| Campi da tennis | 10 |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| BB | 01.04.2012 - 31.05.2012 | ~ 303,08 kn | ~ 40,00 € | ~ 53,11 US$ |
| BB | 01.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 378,86 kn | ~ 50,00 € | ~ 66,39 US$ |
| BB | 01.07.2012 - 31.07.2012 | ~ 454,63 kn | ~ 60,00 € | ~ 79,67 US$ |
| BB | 01.08.2012 - 31.08.2012 | ~ 530,40 kn | ~ 70,00 € | ~ 92,95 US$ |
| BB | 01.09.2012 - 30.09.2012 | ~ 378,86 kn | ~ 50,00 € | ~ 66,39 US$ |
| BB | 01.10.2012 - 15.11.2012 | ~ 303,08 kn | ~ 40,00 € | ~ 53,11 US$ |
| HB | 01.04.2012 - 31.05.2012 | ~ 454,63 kn | ~ 60,00 € | ~ 79,67 US$ |
| HB | 01.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 530,40 kn | ~ 70,00 € | ~ 92,95 US$ |
| HB | 01.07.2012 - 31.07.2012 | ~ 606,17 kn | ~ 80,00 € | ~ 106,22 US$ |
| HB | 01.08.2012 - 31.08.2012 | ~ 681,94 kn | ~ 90,00 € | ~ 119,50 US$ |
| HB | 01.09.2012 - 30.09.2012 | ~ 530,40 kn | ~ 70,00 € | ~ 92,95 US$ |
| HB | 01.10.2012 - 15.11.2012 | ~ 454,63 kn | ~ 60,00 € | ~ 79,67 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.


















