Hotel Apoksiomen - 1/2 Superior
Le eleganti camere dell’albergo sono dipinte con tonalità calde che riflettono tutta la bellezza di quest’isola. Camere sono provviste di aria condizionata, mini-bar, cassaforte, TV-satellitare e internet senza fili.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | APOK2 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 4 |
| Tipo | Camere |
| Capacità | 1/2 |
| Letti | 2 |
| Bagni | 1 |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 650 |
| Spiaggia | Bojčić |
| Parcheggio | 350 |
| Stazione di pulman | 650 |
| Centro città | 10 |
| Negozio | 10 |
| Farmacia | 10 |
| Ospedale | 650 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Hotel Kredo |
| Campi da tennis | 1500 |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Bed & breakfast | 06.04.2012 - 26.05.2012 | ~ 740,00 kn | ~ 98,06 € | ~ 124,50 US$ |
| Bed & breakfast | 26.05.2012 - 07.07.2012 | ~ 928,00 kn | ~ 122,98 € | ~ 156,13 US$ |
| Bed & breakfast | 07.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 1109,00 kn | ~ 146,96 € | ~ 186,59 US$ |
| Bed & breakfast | 25.08.2012 - 15.09.2012 | ~ 928,00 kn | ~ 122,98 € | ~ 156,13 US$ |
| Bed & breakfast | 15.09.2012 - 28.10.2012 | ~ 740,00 kn | ~ 98,06 € | ~ 124,50 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.






