Hotel camera - 1/1 A
Le camere con letti alla francese sono l'ideale per i giovani e per i pensionati e gli anziani che sono alla ricerca di alloggi a prezzi accessibili. Le camere dispongono di un balcone alla francese, con vista sull 'atrio dell' hotel.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | BEL1 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Camere |
| Capacità | 1/1 |
| Letti | 1 |
| Bagni | 1 |
| Vista | Atrio |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| Hair dryer | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 50 |
| Spiaggia | Čikat |
| Parcheggio | 50 |
| Stazione di pulman | 2000 |
| Centro città | 1100 |
| Negozio | 50 |
| Farmacia | 1200 |
| Ospedale | 700 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Hotel Kredo |
| Campi da tennis | 500 |
Prezzi a persona al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Half board | 31.03.2012 - 26.05.2012 | ~ 353,00 kn | ~ 46,78 € | ~ 59,39 US$ |
| Half board | 26.05.2012 - 09.06.2012 | ~ 390,00 kn | ~ 51,68 € | ~ 65,62 US$ |
| Half board | 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 465,00 kn | ~ 61,62 € | ~ 78,23 US$ |
| Half board | 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 510,00 kn | ~ 67,59 € | ~ 85,81 US$ |
| Half board | 21.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 593,00 kn | ~ 78,58 € | ~ 99,77 US$ |
| Half board | 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 510,00 kn | ~ 67,59 € | ~ 85,81 US$ |
| Half board | 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 465,00 kn | ~ 61,62 € | ~ 78,23 US$ |
| Half board | 08.09.2012 - 22.09.2012 | ~ 390,00 kn | ~ 51,68 € | ~ 65,62 US$ |
| Half board | 22.09.2012 - 13.10.2012 | ~ 323,00 kn | ~ 42,80 € | ~ 54,34 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.












