Hotel camera - 1/2 + 1 PB
Sono camere con due letti dove è alloggiato un letto aggiunto. Adatte ad ospitare la famiglia, le coppie giovani con bambini (culla a richiesta), gli anziani che vogliono riposare nella quiete del Parco (fino a 3 persone). Le camere hanno il balcone affacciato sul parco dell'Hotel.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | BEL3 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Camere |
| Capacità | 1/2+1 |
| Letti | 2 |
| Letti aggiunti | 1 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Balcone |
| Vista | Parco |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| Hair dryer | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 50 |
| Spiaggia | Čikat |
| Parcheggio | 50 |
| Stazione di pulman | 2000 |
| Centro città | 1100 |
| Negozio | 50 |
| Farmacia | 1200 |
| Ospedale | 700 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Hotel Kredo |
| Campi da tennis | 500 |
Prezzi a persona al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Half board | 31.03.2012 - 26.05.2012 | ~ 285,00 kn | ~ 37,77 € | ~ 47,95 US$ |
| Half board | 26.05.2012 - 09.06.2012 | ~ 323,00 kn | ~ 42,80 € | ~ 54,34 US$ |
| Half board | 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 398,00 kn | ~ 52,74 € | ~ 66,96 US$ |
| Half board | 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 443,00 kn | ~ 58,71 € | ~ 74,53 US$ |
| Half board | 21.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 525,00 kn | ~ 69,57 € | ~ 88,33 US$ |
| Half board | 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 443,00 kn | ~ 58,71 € | ~ 74,53 US$ |
| Half board | 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 398,00 kn | ~ 52,74 € | ~ 66,96 US$ |
| Half board | 08.09.2012 - 22.09.2012 | ~ 323,00 kn | ~ 42,80 € | ~ 54,34 US$ |
| Half board | 22.09.2012 - 13.10.2012 | ~ 255,00 kn | ~ 33,79 € | ~ 42,90 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.




