Istra - Istra
L'appartamento si trova vicino a spiaggia Cigale, cca 500 m. E composto da due camere da letto, cucina, bagno e balcone.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | IST1 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Vista mare |
| Capacità | 1/4 |
| Spiaggia | Cigale |
| Area m2 | 50 |
| Letti | 4 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Terrazza 25 m2 |
| Vista | Mare |
| Piano | piano terra |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| L’accesso con l’automobile | Yes |
| Forno | Yes |
| Grill | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 500 |
| Spiaggia | Cigale |
| Parcheggio | 0 |
| Parcheggio | privato |
| Stazione di pulman | 1000 |
| Centro città | 500 |
| Negozio | 200 |
| Farmacia | 500 |
| Ospedale | 150 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Villa Kredo |
| Campi da tennis | 900 |
| Aeroporto | 8000 |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 339,57 kn | ~ 45,00 € | ~ 57,13 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 399,94 kn | ~ 53,00 € | ~ 67,29 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 482,95 kn | ~ 64,00 € | ~ 81,25 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 528,22 kn | ~ 70,00 € | ~ 88,87 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 482,95 kn | ~ 64,00 € | ~ 81,25 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 339,57 kn | ~ 45,00 € | ~ 57,13 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Il supplemento per il soggiorno da 1-3 notti: +30 %
* Animali domestici: 5 € (39,00 Kn) al giorno
* L’annotazione: 2 € (15,00 Kn) per persona, unicamente
* Pulizia finale: 30 € (225,00 Kn)
* La tassa soggiornale e inclusa nel prezzo dell’alloggio
* Il consumo di acqua, luce e gas sono inclusi nel prezzo d'affito.



















