Kaja - camera 3
La casa Kaja ha 3 camere con bagno privato. Il parcheggio è di fronte a casa.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | KAJ3 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Camere |
| Capacità | 1/2 |
| Spiaggia | Cigale |
| Letti | 2 |
| Bagni | 1 |
| Piano | Piano terra |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| L’accesso con l’automobile | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Lavatrice | No |
| Forno | No |
| Lenzuola | Disponibile |
| Lavastoviglie | Disponibile |
| L’arredo base della cucina | Non disponibile |
| Grill | No |
| Dvd ricevitore | No |
| Wi-Fi | No |
| Frigorifero | Yes |
| Hair dryer | No |
| Apparecchio per il caffè | No |
| Mini bar | No |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 300 |
| Spiaggia | Čikat |
| Parcheggio | 5 |
| Parcheggio | Parcheggio publico |
| Stazione di pulman | 800 |
| Centro città | 80 |
| Negozio | 150 |
| Farmacia | 100 |
| Ospedale | 150 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Albergo Kredo |
| Campi da tennis | 500 |
| Aeroporto | 11000 |
Prezzi a persona al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 113,19 kn | ~ 15,00 € | ~ 19,04 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 120,74 kn | ~ 16,00 € | ~ 20,31 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 135,83 kn | ~ 18,00 € | ~ 22,85 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 143,37 kn | ~ 19,00 € | ~ 24,12 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 135,83 kn | ~ 18,00 € | ~ 22,85 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 113,19 kn | ~ 15,00 € | ~ 19,04 US$ | |
| Breakfast | 01.01.2012 - 31.12.2012 | ~ 45,28 kn | ~ 6,00 € | ~ 7,62 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Il supplemento per il soggiorno da 1-3 notti: +30 %
* Animali domestici: 5 € (39,00 Kn) al giorno
* L’annotazione: 2 € (15,00 Kn) per persona, unicamente
* La tassa soggiornale e inclusa nel prezzo dell’alloggio
* Il consumo di acqua, luce e gas sono inclusi nel prezzo d'affito.







