Kinderhotel - 1/1 PB
Camera singola ha un letto alla francese (formato 140x200), bagno e balcone sul lato parco.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | VES1 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 4 |
| Tipo | Camere |
| Capacità | 1/1 |
| Letti | 1 |
| Letti aggiunti | 0 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Balcone |
| Vista | Parco |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Frigorifero | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 100 |
| Spiaggia | Borik |
| Parcheggio | 20 |
| Stazione di pulman | 2700 |
| Centro città | 1800 |
| Negozio | 20 |
| Farmacia | 1800 |
| Ospedale | 1800 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Hotel Kredo |
| Campi da tennis | 100 |
Prezzi a persona al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Half board | 31.03.2012 - 26.05.2012 | ~ 480,00 kn | ~ 63,61 € | ~ 80,76 US$ |
| Half board | 26.05.2012 - 09.06.2012 | ~ 518,00 kn | ~ 68,65 € | ~ 87,15 US$ |
| Half board | 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 608,00 kn | ~ 80,57 € | ~ 102,29 US$ |
| Half board | 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 720,00 kn | ~ 95,41 € | ~ 121,14 US$ |
| Half board | 21.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 810,00 kn | ~ 107,34 € | ~ 136,28 US$ |
| Half board | 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 720,00 kn | ~ 95,41 € | ~ 121,14 US$ |
| Half board | 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 608,00 kn | ~ 80,57 € | ~ 102,29 US$ |
| Half board | 08.09.2012 - 22.09.2012 | ~ 518,00 kn | ~ 68,65 € | ~ 87,15 US$ |
| Half board | 22.09.2012 - 13.10.2012 | ~ 480,00 kn | ~ 63,61 € | ~ 80,76 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.










