Kinderhotel - Junior Suite MB
Sono camere spaziose con soggiorno, pensate e progettate per la clientela più esigente. Adatte ad ospitare la famiglia, gli anziani che amano gli spazi e il confort per il riposo (fino a 4 persone). La pineta incontaminata è lo sfondo della vista. Tutte con balcone che affaccia verso il mare.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | VES6 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 4 |
| Tipo | Camere |
| Capacità | 1/2+2 |
| Letti | 2 |
| Letti aggiunti | 2 |
| Bagni | 2 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Balcone |
| Vista | Mare |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Frigorifero | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 100 |
| Spiaggia | Borik |
| Parcheggio | 20 |
| Stazione di pulman | 2700 |
| Centro città | 1800 |
| Negozio | 20 |
| Farmacia | 1800 |
| Ospedale | 1800 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Hotel Kredo |
| Campi da tennis | 100 |
Prezzi a persona al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Half board | 31.03.2012 - 26.05.2012 | ~ 465,00 kn | ~ 61,62 € | ~ 78,23 US$ |
| Half board | 26.05.2012 - 09.06.2012 | ~ 503,00 kn | ~ 66,66 € | ~ 84,63 US$ |
| Half board | 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 593,00 kn | ~ 78,58 € | ~ 99,77 US$ |
| Half board | 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 698,00 kn | ~ 92,50 € | ~ 117,44 US$ |
| Half board | 21.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 788,00 kn | ~ 104,43 € | ~ 132,58 US$ |
| Half board | 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 698,00 kn | ~ 92,50 € | ~ 117,44 US$ |
| Half board | 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 593,00 kn | ~ 78,58 € | ~ 99,77 US$ |
| Half board | 08.09.2012 - 22.09.2012 | ~ 503,00 kn | ~ 66,66 € | ~ 84,63 US$ |
| Half board | 22.09.2012 - 13.10.2012 | ~ 465,00 kn | ~ 61,62 € | ~ 78,23 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.













