Korina - app Korina
È composto di una camera da letto, cucina con soggiorno e bagno.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | KOR1 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Appartamenti |
| Capacità | 1/2+2 |
| Spiaggia | Zagazine, Bojčić e San Martino |
| Letti | 2 |
| Letti aggiunti | 2 |
| Bagni | 1 |
| Vista | Mare |
| Piano | Secondo piano |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| L’accesso con l’automobile | No |
| Aria condizionata | No |
| Lavatrice | Yes |
| Forno | Yes |
| Lenzuola | Disponibile |
| Lavastoviglie | Disponibile |
| L’arredo base della cucina | Disponibile |
| Grill | No |
| Dvd ricevitore | No |
| Wi-Fi | No |
| Frigorifero | Yes |
| Hair dryer | No |
| Apparecchio per il caffè | Yes |
| Mini bar | No |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 700 |
| Spiaggia | Sv. Martin |
| Parcheggio | 300 |
| Parcheggio | Parcheggio publico |
| Negozio | 300 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Albergo Kredo |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 257,68 kn | ~ 34,00 € | ~ 44,80 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 333,46 kn | ~ 44,00 € | ~ 57,97 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 371,36 kn | ~ 49,00 € | ~ 64,56 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 416,83 kn | ~ 55,00 € | ~ 72,46 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 371,36 kn | ~ 49,00 € | ~ 64,56 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 257,68 kn | ~ 34,00 € | ~ 44,80 US$ | |
| Extra bed | 01.01.2012 - 31.12.2012 | ~ 37,89 kn | ~ 5,00 € | ~ 6,59 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Il supplemento per il soggiorno da 1-3 notti: +30 %
* Animali domestici: 5 € (39,00 Kn) al giorno
* L’annotazione: 2 € (15,00 Kn) per persona, unicamente
* Pulizia finale: 20 € (150,00 Kn)
* La tassa soggiornale e inclusa nel prezzo dell’alloggio
* Il consumo di acqua, luce e gas sono inclusi nel prezzo d'affito.




























