Max- app Max 1
L'appartamento è situato vicino alla baia Valdarke. Accogliente e arioso, perfetto per due. Appartamento ha una camera da letto, soggiorno con cucina e bagno.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | MAX1 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Appartamenti |
| Capacità | 1/2 |
| Spiaggia | Valdarke |
| Letti | 2 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Terazzo |
| Vista | Giardino |
| Piano | Piano terra |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| L’accesso con l’automobile | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Lavatrice | Yes |
| Forno | Yes |
| Lenzuola | Disponibile |
| Lavastoviglie | Disponibile |
| L’arredo base della cucina | Disponibile |
| Grill | No |
| Dvd ricevitore | No |
| Wi-Fi | Yes |
| Frigorifero | Yes |
| Hair dryer | No |
| Apparecchio per il caffè | Yes |
| Mini bar | No |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 190 |
| Parcheggio | 0 |
| Parcheggio | Privato |
| Centro città | 800 |
| Farmacia | 900 |
| Ospedale | 1000 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Albergo Kredo |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 445,22 kn | ~ 59,00 € | ~ 74,91 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 520,68 kn | ~ 69,00 € | ~ 87,60 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 603,68 kn | ~ 80,00 € | ~ 101,57 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 679,14 kn | ~ 90,00 € | ~ 114,26 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 603,68 kn | ~ 80,00 € | ~ 101,57 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 520,68 kn | ~ 69,00 € | ~ 87,60 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Il supplemento per il soggiorno da 1-3 notti: +30 %
* Animali domestici: 5 € (39,00 Kn) al giorno
* L’annotazione: 2 € (15,00 Kn) per persona, unicamente
* Pulizia finale: 20 € (150,00 Kn)
* La tassa soggiornale e inclusa nel prezzo dell’alloggio
* Il consumo di acqua, luce e gas sono inclusi nel prezzo d'affito.














