Suzi - app Lili
È composto di una camera da letto, cucina, bagno e terrazzo.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | SUZ1 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Appartamenti |
| Capacità | 1/2 |
| Spiaggia | Bojčić e San Martino |
| Letti | 2 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Terazzo |
| Vista | Giardino |
| Piano | Piano terra |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| L’accesso con l’automobile | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Lavatrice | No |
| Forno | No |
| Lenzuola | Vorhanden |
| Lavastoviglie | Vorhanden |
| L’arredo base della cucina | Vorhanden |
| Grill | No |
| Dvd ricevitore | No |
| Wi-Fi | No |
| Frigorifero | Yes |
| Hair dryer | No |
| Apparecchio per il caffè | No |
| Mini bar | No |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 150 |
| Spiaggia | Bojčić |
| Parcheggio | 5 |
| Parcheggio | Parcheggio publico |
| Centro città | 700 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Hotel Kredo |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 226,38 kn | ~ 30,00 € | ~ 38,09 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 316,93 kn | ~ 42,00 € | ~ 53,32 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 354,66 kn | ~ 47,00 € | ~ 59,67 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 415,03 kn | ~ 55,00 € | ~ 69,83 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 354,66 kn | ~ 47,00 € | ~ 59,67 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 226,38 kn | ~ 30,00 € | ~ 38,09 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Il supplemento per il soggiorno da 1-3 notti: +30 %
* Animali domestici: 5 € (39,00 Kn) al giorno
* L’annotazione: 2 € (15,00 Kn) per persona, unicamente
* Pulizia finale: 20 € (150,00 Kn)
* La tassa soggiornale e inclusa nel prezzo dell’alloggio
* Il consumo di acqua, luce e gas sono inclusi nel prezzo d'affito.












