Vita - Vita
L'appartamento si trova vicino a spiaggia, solo 100 m. E composto da due camere da letto, cucina, bagno e balcone.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | VI1 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Vista mare |
| Capacità | 1/4 |
| Spiaggia | Zagazine |
| Area m2 | 55 |
| Letti | 4 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Terrazza 10 m2 |
| Vista | Mare |
| Piano | piano terra |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| L’accesso con l’automobile | Yes |
| Lavatrice | Yes |
| Lenzuola | Disponibile |
| Lavastoviglie | Disponibile |
| L’arredo base della cucina | Disponibile |
| Grill | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 100 |
| Spiaggia | Zagazine |
| Parcheggio | 0 |
| Parcheggio | privato |
| Stazione di pulman | 900 |
| Centro città | 800 |
| Negozio | 150 |
| Farmacia | 800 |
| Ospedale | 1200 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Villa Kredo |
| Campi da tennis | 1400 |
| Aeroporto | 8000 |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 445,22 kn | ~ 59,00 € | ~ 74,91 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 490,49 kn | ~ 65,00 € | ~ 82,52 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 565,95 kn | ~ 75,00 € | ~ 95,22 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 641,41 kn | ~ 85,00 € | ~ 107,92 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 565,95 kn | ~ 75,00 € | ~ 95,22 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 445,22 kn | ~ 59,00 € | ~ 74,91 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Il supplemento per il soggiorno da 1-3 notti: +30 %
* Animali domestici: 5 € (39,00 Kn) al giorno
* L’annotazione: 2 € (15,00 Kn) per persona, unicamente
* Pulizia finale: 30 € (225,00 Kn)
* La tassa soggiornale e inclusa nel prezzo dell’alloggio
* Il consumo di acqua, luce e gas sono inclusi nel prezzo d'affito.













