Kaleta - app Kaleta
Condividere-
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | KAL |
| Località | Sveti Jakov |
| Categoria | 4 |
| Tipo | Casa |
| Capacità | 1/4 |
| Area m2 | 80 |
| Letti | 4 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Terrazza |
| Piano | Piano terra e primo piano |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| TV | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Animali domestici | NO |
| Struttura interamente non fumatori | Yes |
| Lavatrice | Yes |
| Lavastoviglie | Yes |
| Forno | Yes |
| Grill | Yes |
| Cassaforte | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Frigorifero | Yes |
| Macchina da caffè | Yes |
| Bollitore | Yes |
| Distanza (m) | |
Prezzi del affitto al giorno
| Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|
| 16.09.2022 - 31.12.2022 | 60,00 € | ~ 69,97 US$ | |
| 01.05.2023 - 15.06.2023 | 80,00 € | ~ 93,30 US$ | |
| 15.06.2023 - 01.07.2023 | 120,00 € | ~ 139,94 US$ | |
| 01.07.2023 - 19.08.2023 | 150,00 € | ~ 174,93 US$ | |
| 19.08.2023 - 15.09.2023 | 120,00 € | ~ 139,94 US$ | |
| 15.09.2023 - 15.10.2023 | 80,00 € | ~ 93,30 US$ | |
| 15.10.2023 - 31.12.2023 | 60,00 € | ~ 69,97 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Il supplemento per il soggiorno da 1-3 notti: +30 %
* L’annotazione: 2 € per persona, unicamente
* L’arredamento dell’alloggio include i seguenti servizi che non si pagano aggiuntivamente
* L’arredo base della cucina con il vasellame, il frigorifero, il fornello, le sostanze per la pulizia dell’alloggio
* La biancheria da letto per tutti i letti e il loro cambiamento ogni 7 giorni
* Piccoli e grandi asciugamani per tutte le persone e il loro cambiamento ogni 3 giorni
* La carta igienica (solo all’arrivo)
* La struttura dispone di biancheria da letto e asciugamani disponibili senza pagamenti aggiuntivi
* Il consumo di acqua e luce, e tutto l’altro consumo
* La pulizia dell’alloggio prima dell’arrivo come anche dopo la partenza


















































