Catamarano Mali Lošinj - Rijeka / Pula / Zadar
Mali Lošinj - Ilovik - Susak - Unije - Martinšćica – Cres – Rijeka
01.01.-03.06. & 04.10.-31.12.2021.
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MALI LOŠINJ | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 10:00 |
ILOVIK | 6:45 | - | - | - | 6:45 | - | - |
SUSAK | 7:20 | - | 6:40 | - | 7:20 | 6:40 | 10:40 |
UNIJE | 7:50 | - | 7:10 | - | 7:50 | 7:10 | 11:10 |
MARTINŠĆICA | 8:30 | - | - | 7:05 | - | 7:50 | - |
CRES | 9:15 | 7:40 | 8:20 | 7:50 | 9:00 | 8:35 | 12:20 |
RIJEKA | 10:35 | 9:00 | 9:40 | 9:10 | 10:20 | 9:55 | 13:40 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIJEKA | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | 14:30 | 16:00 |
CRES | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 17:25 | 15:55 | 17:25 |
MARTINŠĆICA | 16:40 | - | - | 16:40 | - | 16:40 | - |
UNIJE | 17:20 | - | 17:05 | - | 18:35 | 17:20 | 18:35 |
SUSAK | 17:50 | - | 17:35 | - | 19:05 | 17:50 | 19:05 |
ILOVIK | 18:25 | - | - | - | 19:40 | - | - |
MALI LOŠINJ | 19:05 | 17:30 | 18:10 | 17:40 | 20:20 | 18:25 | 19:40 |
Nota: 01.01., 12.04. & 25.12. - non naviga
04.06. - 03.10.2021.
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MALI LOŠINJ | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 12:00* |
ILOVIK | 6:45 | - | - | 6:45 | 6:45 | - | - |
SUSAK | 7:25 | - | 6:45 | 7:25 | 7:25 | 6:45 | 12:45 |
UNIJE | 8:00 | - | 7:20 | 8:00 | 8:00 | 7:20 | 13:20 |
MARTINŠĆICA | 8:40 | - | - | 8:40 | - | 8:00 | - |
CRES | 9:30 | 7:45 | 8:35 | 9:30 | 9:15 | 8:50 | 14:30 |
RIJEKA | 10:50 | 9:05 | 9:55 | 10:50 | 10:35 | 10:10 | 15:55 |
lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RIJEKA | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* | 17:00* |
CRES | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
MARTINŠĆICA | 19:15 | - | - | 19:15 | - | 19:15 | - |
UNIJE | 20:00 | - | 19:45 | 20:00 | 19:45 | 20:00 | 19:45 |
SUSAK | 20:35 | - | 20:20 | 20:35 | 20:20 | 20:35 | 20:20 |
ILOVIK | 21:10 | - | - | 21:10 | 20:55 | - | - |
MALI LOŠINJ | 21:50 | 20:05 | 20:55 | 21:50 | 21:35 | 21:10 | 20:55 |
Nota:* Al 31.08. partenza dal Rijeka ogni giorno alle 14:30 ore, Domenica alle 16:00 ore. Partenza dal Mali Lošinj partenza a Domenica alle 11:00 ore.
Pula - Unije - Susak - Mali Lošinj - Ilovik - Silba - Zadar
01.01. - 03.06. & 04.10. - 31.12.2021.
ven | |
---|---|
Pula | 7:00 |
Unije | 8:45 |
Susak | 9:25 |
Mali Lošinj | 10:10 |
Ilovik | 11:05 |
Silba | 11:45 |
Zadar | 13:15 |
dom | |
---|---|
Zadar | 15:30 |
Silba | 17:05 |
Ilovik | 17:45 |
Mali Lošinj | 18:40 |
Susak | 19:25 |
Unije | 20:05 |
Pula | 21:45 |
04.06. – 01.07. & 30.08.-03.10. 2021
ven, dom | |
---|---|
Pula | 7:00 |
Unije | 8:45 |
Susak | 9:25 |
Mali Lošinj | 10:15 |
Ilovik | 11:10 |
Silba | 11:55 |
Zadar | 13:25 |
ven, dom | |
---|---|
Zadar | 15:30 |
Silba | 17:10 |
Ilovik | 17:50 |
Mali Lošinj | 18:50 |
Susak | 19:35 |
Unije | 20:15 |
Pula | 21:55 |
02.07. – 29.08.2021.
lun, ven, dom | mer, sab | |
---|---|---|
Pula | 7:00 | 7:00 |
Unije | 8:50 | - |
Susak | 9:35 | 9:00 |
Mali Lošinj | 10:20 | 9:55 |
Ilovik | - | 10:55 |
Silba | 11:45 | 11:45 |
Zadar | 13:15 | 13:15 |
lun, ven, dom | mer, sab | |
---|---|---|
Zadar | 16:00 | 16:00 |
Silba | 17:45 | 17:45 |
Ilovik | - | 18:30 |
Mali Lošinj | 19:05 | 19:35 |
Susak | 19:50 | 20:25 |
Unije | 20:35 | - |
Pula | 22:15 | 22:15 |
- Il lunedì, il venerdì e la domenica, la nave NON si ferma nel porto di Ilovik secondo l'orario di navigazione.
NOTA SPECIALE: Nel periodo POSTSEASON, se a causa delle condizioni meteorologiche non è possibile viaggiare il venerdì, lo stesso verrà posticipato al sabato, se le condizioni meteorologiche sono favorevoli alla partenza.
BIGLIETTO TRAGHETTO: Se non puoi arrivare al traghetto in tempo, il tuo biglietto sarà valido per tutti i viaggi durante quel giorno e negli altri giorni dell'orario.
L'orario è soggetto a modifiche senza preavviso. Jadrolinija in qualità di armatore si riserva il diritto di ritirare o modificare qualsiasi navigazione ritenuta necessaria per causa di forza maggiore, tecnica o qualsiasi altra ragione. L'armatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze derivanti dal possibile ritardo di qualsiasi traghetto.
Zadar - Božava - Silba - Mali Lošinj - Susak
01.06. - 30.09.2021.
mar, gio, sab | |
---|---|
Zadar | 8:00 |
Božava | 8:50 |
Silba | 9:55 |
Mali Lošinj | 11:05 |
Susak | 11:45 |
mar, gio, sab | |
---|---|
Susak | 16:30 |
Mali Lošinj | 17:15 |
Silba | 18:25 |
Božava | 19:30 |
Zadar | 20:15 |
Gli orari sono soggetti a variazioni anche senza preavviso. La Società G&V Line Iadera d.o.o. si riserva il diritto di annullare il viaggio oppure di modificare l’ itinerario per cause di forza maggiore: scioperi, disordini, maltempo, per ragioni tecniche oppure per qualsiasi ragione. La G&V Line Iadera d.o.o. declina ogni responsabilità per le conseguenze dovute a varie modifiche ed eventuali ritardi di qualunque delle proprie navi di linea.