Katja - vista mare appartamento Katja 1
CondividereSe vuoi svegliarti con gli indimenticabili tramonti sul lato orientale dell'isola di Lussino, l'appartamento Katja è progettato per la tua vacanza. La terrazza offre una splendida vista direttamente sulla baia di Sv. Martin e Valdarke, che sono tra le più belle insenature dell'isola di Lussino. Splendida vista sul monte Velebit e sulle isole vicine di Pag e Rab. Lo spazio vitale prevale in allegri colori di fondo bianco, che ti riempiranno di fiducia in se stessi e di energia positiva. L'appartamento è composto da una camera da letto, un soggiorno con divano che può essere utilizzato come letto supplementare per 1 o 2 persone (180 x 200 cm). La terrazza è coperta con loggia. Il parcheggio è privato ed è a 20 metri di distanza.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | OD2 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 4 |
| Tipo | Vista mare |
| Capacità | 1/2+2 |
| Spiaggia | Bojčić e San Martino |
| Area m2 | 50 |
| Letti | 2 |
| Letti aggiunti | 2 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Balcone |
| Vista | Mare |
| Piano | piano terra |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| L’accesso con l’automobile | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Struttura interamente non fumatori | Yes |
| Asciugamani e tovaglie | Disponibile |
| Lenzuola | Disponibile |
| L’arredo base della cucina | Disponibile |
| Lavatrice | Yes |
| Lavastoviglie | Yes |
| Forno | Yes |
| Dvd ricevitore | Yes |
| Cassaforte | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Frigorifero con congelatore | Yes |
| Hair dryer | Yes |
| Macchina da caffè | Yes |
| Forno a microonde | Yes |
| Tostapane | Yes |
| Bollitore | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 210 |
| Spiaggia | Bojčić |
| Parcheggio | 50 |
| Parcheggio | privato |
| Stazione di pulman | 1500 |
| Centro città | 300 |
| Negozio | 300 |
| Farmacia | 700 |
| Ospedale | 1500 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Asl agency |
| Campi da tennis | 1500 |
| Aeroporto | 8000 |
Prezzi del affitto al giorno
| Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|
| 01.01.2025 - 24.05.2025 | 68,00 € | ~ 78,25 US$ | |
| 24.05.2025 - 14.06.2025 | 78,00 € | ~ 89,76 US$ | |
| 14.06.2025 - 01.07.2025 | 88,00 € | ~ 101,27 US$ | |
| 01.07.2025 - 31.08.2025 | 130,00 € | ~ 149,60 US$ | |
| 31.08.2025 - 07.09.2025 | 88,00 € | ~ 101,27 US$ | |
| 07.09.2025 - 31.12.2025 | 68,00 € | ~ 78,25 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Il supplemento per il soggiorno da 1-3 notti: +30 %
* L’annotazione: 3 € per persona, unicamente
* Letto supplimento 3. & 4.: 10 € al giorno
* Pulizia finale: 30 €
* La tassa soggiornale e inclusa nel prezzo dell’alloggio* L’arredamento dell’alloggio include i seguenti servizi che non si pagano aggiuntivamente
* L’arredo base della cucina con il vasellame, il frigorifero, il fornello, le sostanze per la pulizia dell’alloggio
* La biancheria da letto per tutti i letti e il loro cambiamento ogni 7 giorni
* Piccoli e grandi asciugamani per tutte le persone e il loro cambiamento ogni 3 giorni
* La carta igienica (solo all’arrivo)
* La struttura dispone di biancheria da letto e asciugamani disponibili senza pagamenti aggiuntivi
* Il consumo di acqua e luce, e tutto l’altro consumo
* La pulizia dell’alloggio prima dell’arrivo come anche dopo la partenza
* Il consumo di acqua, luce e gas sono inclusi nel prezzo d'affito.





















































