Popi - app Popi 1
CondividereCasa Popi e situato in Lussinpiccolo. E composto da quattro camare da letto, cucina, soggiorno e duo bagno. Davanti alla casa si trova un parcheggio. NOVITÀ: Popi house ha ora in offerta 2 posti auto e 2 garage.
Informazioni base | |
---|---|
Codice | PU1 |
Località | Lussinpiccolo |
Categoria | 3 |
Tipo | Appartamenti |
Capacità | 1/8 |
Spiaggia | Zagazine, Kadin |
Area m2 | 120 |
Letti | 8 |
Bagni | 2 |
Vista | Giardino |
Piano | Casa completa |
Attrezzature | |
TV/SAT | Yes |
L’accesso con l’automobile | Yes |
Aria condizionata | Yes |
Asciugamani e tovaglie | Disponibile |
Lenzuola | Disponibile |
L’arredo base della cucina | Disponibile |
Lavatrice | Yes |
Lavastoviglie | Yes |
Forno | Yes |
Grill | Yes |
Dvd ricevitore | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Frigorifero | Yes |
Forno a microonde | Yes |
Lettino da viaggio | Yes |
Distanza (m) | |
Dalla spiaggia | 300 |
Spiaggia | Zagazine, Sv. Martin |
Parcheggio | Privato |
Stazione di pulman | 300 |
Centro città | 750 |
Museo Apoksiomen | 800 |
Negozio | 700 |
Farmacia | 800 |
Ospedale | 1300 |
Noleggio biciclette, motorini e barche | Asl Agency d.o.o. |
Campi da tennis | 2000 |
Aeroporto | 10000 |
Prezzi del affitto al giorno
Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
---|---|---|---|---|
6 osoba | 03.09.2022 - 31.12.2022 | ~ 938,33 kn | 125,00 € | ~ 124,76 US$ |
6 osoba | 01.01.2023 - 03.06.2023 | ~ 1028,41 kn | 137,00 € | ~ 136,74 US$ |
6 osoba | 03.06.2023 - 17.06.2023 | ~ 1193,55 kn | 159,00 € | ~ 158,70 US$ |
6 osoba | 17.06.2023 - 01.07.2023 | ~ 1373,71 kn | 183,00 € | ~ 182,65 US$ |
6 osoba | 01.07.2023 - 26.08.2023 | ~ 1794,08 kn | 239,00 € | ~ 238,55 US$ |
6 osoba | 26.08.2023 - 02.09.2023 | ~ 1373,71 kn | 183,00 € | ~ 182,65 US$ |
6 osoba | 02.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 1028,41 kn | 137,00 € | ~ 136,74 US$ |
7 osoba | 03.09.2022 - 31.12.2022 | ~ 998,38 kn | 133,00 € | ~ 132,75 US$ |
7 osoba | 01.01.2023 - 03.06.2023 | ~ 1095,97 kn | 146,00 € | ~ 145,72 US$ |
7 osoba | 03.06.2023 - 17.06.2023 | ~ 1216,07 kn | 162,00 € | ~ 161,69 US$ |
7 osoba | 17.06.2023 - 01.07.2023 | ~ 1373,71 kn | 183,00 € | ~ 182,65 US$ |
7 osoba | 01.07.2023 - 26.08.2023 | ~ 1794,08 kn | 239,00 € | ~ 238,55 US$ |
7 osoba | 26.08.2023 - 02.09.2023 | ~ 1373,71 kn | 183,00 € | ~ 182,65 US$ |
7 osoba | 02.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 1095,97 kn | 146,00 € | ~ 145,72 US$ |
8 osoba | 03.09.2022 - 31.12.2022 | ~ 1058,43 kn | 141,00 € | ~ 140,73 US$ |
8 osoba | 01.01.2023 - 03.06.2023 | ~ 1163,53 kn | 155,00 € | ~ 154,71 US$ |
8 osoba | 03.06.2023 - 17.06.2023 | ~ 1328,67 kn | 177,00 € | ~ 176,66 US$ |
8 osoba | 17.06.2023 - 01.07.2023 | ~ 1448,78 kn | 193,00 € | ~ 192,63 US$ |
8 osoba | 01.07.2023 - 26.08.2023 | ~ 1801,59 kn | 240,00 € | ~ 239,54 US$ |
8 osoba | 26.08.2023 - 02.09.2023 | ~ 1448,78 kn | 193,00 € | ~ 192,63 US$ |
8 osoba | 02.09.2023 - 31.12.2023 | ~ 1163,53 kn | 155,00 € | ~ 154,71 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Il supplemento per il soggiorno da 1-3 notti: +30 %
* L’annotazione: 2 € (15,00 Kn) per persona, unicamente
* Pulizia finale: 40 € (300,00 Kn)
* Animali domestici: 10 € (75,00 Kn) al giorno
* La tassa soggiornale e inclusa nel prezzo dell’alloggio
* L’arredamento dell’alloggio include i seguenti servizi che non si pagano aggiuntivamente
* L’arredo base della cucina con il vasellame, il frigorifero, il fornello, le sostanze per la pulizia dell’alloggio
* La biancheria da letto per tutti i letti e il loro cambiamento ogni 7 giorni
* Piccoli e grandi asciugamani per tutte le persone e il loro cambiamento ogni 3 giorni
* La carta igienica (solo all’arrivo)
* La struttura dispone di biancheria da letto e asciugamani disponibili senza pagamenti aggiuntivi
* Il consumo di acqua e luce, e tutto l’altro consumo
* La pulizia dell’alloggio prima dell’arrivo come anche dopo la partenza
- Il regolamento e le condizioni