Veli - apartment Veli 1
CondividereQuesto appartamento climatizzato comprende una cucina completamente attrezzata con sala da pranzo, una camera da letto, un bagno e una terrazza.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | MH |
| Località | Lussingrande |
| Categoria | 4 |
| Tipo | Appartamenti |
| Capacità | 1/2+1 |
| Spiaggia | Spiaggia dell'Hotel Punta |
| Area m2 | 50 |
| Letti | 2 |
| Letti aggiunti | 1 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Balcone |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Struttura interamente non fumatori | Yes |
| Lavatrice | Yes |
| Forno | Yes |
| Grill | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Frigorifero | Yes |
| Hair dryer | Yes |
| Macchina da caffè | Yes |
| Forno a microonde | Yes |
| Bollitore | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 600 |
| Spiaggia | Punta |
| Parcheggio | 50 |
| Parcheggio | Public |
| Centro città | 400 |
| Negozio | 100 |
| Farmacia | 4000 |
| Ospedale | 4000 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Asl agency |
Prezzi del affitto al giorno
| Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|
| 01.06.2023 - 01.07.2023 | 110,00 € | ~ 127,92 US$ | |
| 01.07.2023 - 01.09.2023 | 135,00 € | ~ 156,99 US$ | |
| 01.09.2023 - 01.10.2023 | 110,00 € | ~ 127,92 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.












