Casa Adri - app Adri 1
CondividereCasa ADRI con due appartamenti in affitto, piacevolmente arredati, situata a circa 50 m dalla spiaggia e situata in un'affascinante baia piacevole e tranquilla per famiglie, circondata da pinete e altre piante mediterranee. Dalla terrazza si guarda il giardino paesaggistico con fiori, che con rose e altre piante da fiore provoca gioia tutto l'anno. Per rendere la vostra vacanza bella e rilassante, vi proponiamo un appartamento composto da due stanze arredate in modo confortevole. Il soggiorno/notte ha un letto matrimoniale e un letto matrimoniale, mentre la camera da letto ha due letti singoli. La cucina è molto ben attrezzata così come il bagno con wc e doccia. L'appartamento dispone di aria condizionata WIFI e parabola satellitare. Davanti alla zona giorno/notte si trova un terrazzino privato con tavolo, sedie e sdraio nel curatissimo giardino. Il parcheggio è direttamente davanti alla casa.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | ADR1 |
| Località | Artatore - Lussinpiccolo |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Appartamenti |
| Capacità | 1/4 |
| Area m2 | 42 |
| Letti | 2 |
| Letti aggiunti | 2 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Terazza 17m |
| Vista | Cortile |
| Piano | Piano terra |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| L’accesso con l’automobile | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Struttura interamente non fumatori | Yes |
| Asciugamani e tovaglie | Disponibile |
| Lenzuola | Disponibile |
| L’arredo base della cucina | Disponibile |
| Lavastoviglie | Yes |
| Forno | Yes |
| Grill | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Frigorifero | Yes |
| Hair dryer | Yes |
| Macchina da caffè | Yes |
| Forno a microonde | Yes |
| Tostapane | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 50 |
| Spiaggia | Artatore |
| Parcheggio | 5 |
| Parcheggio | Privato |
| Stazione di pulman | 1000 |
| Centro città | 6000 |
| Museo Apoksiomen | 6000 |
| Negozio | 150 |
| Farmacia | 6000 |
| Ospedale | 6000 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Asl Agency d.o.o. |
| Campi da tennis | 6000 |
| Aeroporto | 2000 |
Prezzi del affitto al giorno
| Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|
| 01.01.2022 - 27.05.2022 | ~ 49,77 € | ~ 49,77 US$ | |
| 28.05.2022 - 17.06.2022 | ~ 59,73 € | ~ 59,73 US$ | |
| 18.06.2022 - 01.07.2022 | ~ 79,63 € | ~ 79,63 US$ | |
| 02.07.2022 - 26.08.2022 | ~ 109,50 € | ~ 109,50 US$ | |
| 27.08.2022 - 09.09.2022 | ~ 79,63 € | ~ 79,63 US$ | |
| 10.09.2022 - 31.12.2022 | ~ 49,77 € | ~ 49,77 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Il supplemento per il soggiorno da 1-3 notti: +30 %
* L’annotazione: 2 € (15,00 Kn) per persona, unicamente
* La tassa soggiornale e inclusa nel prezzo dell’alloggio
* L’arredamento dell’alloggio include i seguenti servizi che non si pagano aggiuntivamente
* L’arredo base della cucina con il vasellame, il frigorifero, il fornello, le sostanze per la pulizia dell’alloggio
* La biancheria da letto per tutti i letti e il loro cambiamento ogni 7 giorni
* Piccoli e grandi asciugamani per tutte le persone e il loro cambiamento ogni 3 giorni
* La carta igienica (solo all’arrivo)
* La struttura dispone di biancheria da letto e asciugamani disponibili senza pagamenti aggiuntivi
* Il consumo di acqua e luce, e tutto l’altro consumo
* La pulizia dell’alloggio prima dell’arrivo come anche dopo la partenza
- Regolamento e le condizioni



























