Hotel appartamento 1/4+2
Appartamento ha due camere matrimoniale, soggiorno con divano letto e cucina. Tutti gli appartamenti hanno un balcone.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | HTLPUNAP3 |
| Località | Lussingrande |
| Categoria | 4 |
| Tipo | Appartamenti |
| Capacità | 1/4+2 |
| Letti | 4 |
| Letti aggiunti | 2 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Balcone |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 50 |
| Spiaggia | Punta |
| Parcheggio | 50 |
| Stazione di pulman | 850 |
| Centro città | 400 |
| Negozio | 50 |
| Farmacia | 4000 |
| Ospedale | 4000 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | ASL agency |
| Campi da tennis | 100 |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 09.06.2012 - 30.06.2012 | ~ 1005,00 kn | ~ 133,18 € | ~ 169,09 US$ | |
| 30.06.2012 - 21.07.2012 | ~ 1133,00 kn | ~ 150,14 € | ~ 190,62 US$ | |
| 21.07.2012 - 25.08.2012 | ~ 1283,00 kn | ~ 170,02 € | ~ 215,86 US$ | |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | ~ 1133,00 kn | ~ 150,14 € | ~ 190,62 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 1005,00 kn | ~ 133,18 € | ~ 169,09 US$ | |
| 08.09.2012 - 22.09.2012 | ~ 810,00 kn | ~ 107,34 € | ~ 136,28 US$ | |
| 22.09.2012 - 13.10.2012 | ~ 488,00 kn | ~ 64,67 € | ~ 82,10 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.












