Mare Mare suites - Coral suite
L'appartamento è composto da soggiorno con divano letto (letto aggiuntivo per due persone), camere da letto, cucine, bagni e terrazza privata con vista mare.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | MMS4 |
| Località | Lussingrande |
| Categoria | 4 |
| Tipo | Camere |
| Capacità | 1/2+2 |
| Spiaggia | Zagazine, Kadin |
| Area m2 | 35 |
| Letti | 2 |
| Letti aggiunti | 2 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Terazzo |
| Vista | Mare |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Frigorifero | Yes |
| Hair dryer | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 350 |
| Spiaggia | Kadin |
| Parcheggio | 50 |
| Stazione di pulman | 200 |
| Centro città | 300 |
| Negozio | 50 |
| Farmacia | 300 |
| Ospedale | 600 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Hotel Kredo |
| Campi da tennis | 1500 |
Prezzi a persona al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| Bed & breakfast | 01.01.2012 - 10.06.2012 | ~ 525,00 kn | ~ 69,57 € | ~ 88,33 US$ |
| Bed & breakfast | 11.06.2012 - 15.07.2012 | ~ 600,00 kn | ~ 79,51 € | ~ 100,95 US$ |
| Bed & breakfast | 16.07.2012 - 26.08.2012 | ~ 750,00 kn | ~ 99,39 € | ~ 126,19 US$ |
| Bed & breakfast | 27.08.2012 - 16.09.2012 | ~ 600,00 kn | ~ 79,51 € | ~ 100,95 US$ |
| Bed & breakfast | 17.09.2012 - 28.12.2012 | ~ 525,00 kn | ~ 69,57 € | ~ 88,33 US$ |
| Bed & breakfast | 29.12.2012 - 31.12.2011 | ~ 750,00 kn | ~ 99,39 € | ~ 126,19 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
Bambini <3 anni gratis
Bambini 3-16 anni 30% di sconto
Politica non fumatori
IVA inclusa
I prezzi si intendono con prima colazione, se non a Full House














