Suzi - vista mare app Suzi
È composto di due camere da letto, cucina, bagno e terrazzo.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | SUZ3 |
| Località | Lussinpiccolo |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Appartamenti |
| Capacità | 1/4 |
| Spiaggia | Bojčić e San Martino |
| Letti | 4 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Balcone |
| Vista | Giardino |
| Piano | Primo piano |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| L’accesso con l’automobile | Yes |
| Aria condizionata | Yes |
| Lavatrice | No |
| Forno | No |
| Lenzuola | Vorhanden |
| Lavastoviglie | Vorhanden |
| L’arredo base della cucina | Vorhanden |
| Grill | No |
| Dvd ricevitore | No |
| Wi-Fi | No |
| Frigorifero | Yes |
| Hair dryer | No |
| Apparecchio per il caffè | No |
| Mini bar | No |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 150 |
| Spiaggia | Bojčić |
| Parcheggio | 5 |
| Parcheggio | Parcheggio publico |
| Centro città | 700 |
| Farmacia | 700 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Hotel Kredo |
Prezzi del affitto al giorno
| Kuna kn | Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 26.05.2012 | ~ 437,67 kn | ~ 58,00 € | ~ 73,64 US$ | |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | ~ 490,49 kn | ~ 65,00 € | ~ 82,52 US$ | |
| 30.06.2012 - 14.07.2012 | ~ 565,95 kn | ~ 75,00 € | ~ 95,22 US$ | |
| 14.07.2012 - 01.09.2012 | ~ 611,23 kn | ~ 81,00 € | ~ 102,84 US$ | |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | ~ 573,50 kn | ~ 76,00 € | ~ 96,49 US$ | |
| 08.09.2012 - 31.12.2012 | ~ 437,67 kn | ~ 58,00 € | ~ 73,64 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Il supplemento per il soggiorno da 1-3 notti: +30 %
* Animali domestici: 5 € (39,00 Kn) al giorno
* L’annotazione: 2 € (15,00 Kn) per persona, unicamente
* Pulizia finale: 30 € (225,00 Kn)
* La tassa soggiornale e inclusa nel prezzo dell’alloggio
* Il consumo di acqua, luce e gas sono inclusi nel prezzo d'affito.


















