Casa Rialto - app Rialto 2
CondividereBenvenuti nello straordinario Appartamento Rialto 2, la vostra perfetta fuga per le vacanze a Lussingrande, su una delle isole più pittoresche della splendida Croazia. Non si tratta di un appartamento qualunque; è un'oasi di comfort e lusso, pronta a ospitare fino a 4 persone, più una persona extra. Questo rifugio ideale è strutturato con un arredamento impeccabile e una disposizione studiata nei minimi dettagli, che rende ogni angolo una vera delizia. L'appartamento è perfetto per una famiglia o un gruppo di 4 persone, con due splendide camere da letto. Ogni camera offre un livello eccezionale di comfort e ampi spazi, garantendo un sonno ristoratore dopo una giornata di avventure ed esplorazioni. C'è un bagno elegante e ben arredato, dotato di tutti i comfort necessari per rinvigorire i vostri sensi dopo una lunga e piacevole giornata di attività sull'isola.
| Informazioni base | |
|---|---|
| Codice | RIA2 |
| Località | Lussingrande |
| Categoria | 3 |
| Tipo | Appartamenti |
| Capacità | 1/4+1 |
| Spiaggia | Rovenska |
| Area m2 | 60 |
| Letti | 4 |
| Letti aggiunti | 1 |
| Bagni | 1 |
| Terazzo/Balcone/Giardino | Terrazza |
| Vista | Cortile |
| Piano | Pianterreno |
| Attrezzature | |
| TV/SAT | Yes |
| L’accesso con l’automobile | No |
| Aria condizionata | Yes |
| Animali domestici | Ammessi |
| Struttura interamente non fumatori | Yes |
| Asciugamani e tovaglie | Disponibile |
| Lenzuola | Disponibile |
| L’arredo base della cucina | Disponibile |
| Lavatrice | No |
| Lavastoviglie | Yes |
| Asciugatrice | No |
| Forno | No |
| Grill | No |
| Dvd ricevitore | No |
| Cassaforte | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Frigorifero con congelatore | Yes |
| Hair dryer | Yes |
| Macchina da caffè | No |
| Forno a microonde | No |
| Tostapane | Yes |
| Bollitore | Yes |
| Distanza (m) | |
| Dalla spiaggia | 900 |
| Spiaggia | Rovenska |
| Parcheggio | 210 |
| Parcheggio | Privato |
| Stazione di pulman | 550 |
| Centro città | 1000 |
| Museo Apoksiomen | 5200 |
| Negozio | 900 |
| Farmacia | 4100 |
| Ospedale | 5700 |
| Noleggio biciclette, motorini e barche | Asl agency d.o.o. |
| Campi da tennis | 1600 |
| Aeroporto | 15200 |
Prezzi del affitto al giorno
| Euro € | Dollar US$ | ||
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 - 01.06.2026 | 70,00 € | ~ 82,71 US$ | |
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 85,00 € | ~ 100,43 US$ | |
| 15.06.2026 - 01.07.2026 | 100,00 € | ~ 118,15 US$ | |
| 01.07.2026 - 01.09.2026 | 130,00 € | ~ 153,60 US$ | |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 100,00 € | ~ 118,15 US$ | |
| 15.09.2026 - 31.12.2026 | 70,00 € | ~ 82,71 US$ |
Si prega di notare: Tutti i prezzi sono soggetti a variazioni, le conversioni sono basati su un tasso di cambio giornaliero.
* Supplemento per soggiorni di 1-3 notti: +30%
* Quota di iscrizione: 3€, una tantum per persona
*Pulizia finale: € 80, una tantum
*Animale domestico: € 15 al giorno per cane
*La tassa di soggiorno non è inclusa nel prezzo giornaliero.
*I seguenti servizi sono compresi nel soggiorno:
* Attrezzatura da cucina di base con utensili per preparare e servire cibi e bevande, posate per tutti, salviette per la pulizia e umidificate, nonché frigorifero e fornello
*Biancheria per tutti i letti all'arrivo e cambiata ogni 7 giorni
* Asciugamani grandi e piccoli per tutti all'arrivo e cambiati ogni 3 giorni
* Carta igienica (solo all'arrivo)
*Lenzuola e asciugamani sono forniti nell'alloggio e non comportano alcun costo aggiuntivo
*Consumi di acqua ed energia elettrica nonché tutti gli altri costi aggiuntivi non elencati
*Pulizia dell'alloggio prima dell'arrivo e dopo la partenza



























